Model Track Record
Every prediction BarnSignal makes is logged, timestamped, and scored against actual auction results. No cherry-picking, no hidden misses. This page shows the full record.
Backtest Results
Walk-forward validation, scikit-learn, 9 barns, 3+ years of dataBefore going live, we tested 6 model configurations using walk-forward backtesting on historical USDA auction data. Each prediction was made using only data available at the time — no future leakage.
| Configuration | Features | Labels | Overall | Cattle | Hi-Conf (≥65%) | Very-Hi (≥75%) | vs Baseline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A: Random Forest (baseline) | 21 | 3-class | 39.4% | 39.4% | 46.8% | 51.3% | — |
| B: GradientBoosting | 21 | 3-class | 39.3% | 39.3% | 40.6% | 42.0% | −0.1% |
| C: GradientBoosting Binary | 21 | 2-class | 55.3% | 55.3% | 56.3% | 56.3% | +15.9% |
| D: GradientBoosting + Cultural | 33 | 3-class | 41.1% | 41.1% | 41.9% | 42.9% | +1.7% |
| E: GB Binary + Cultural | 33 | 2-class | 55.6% | 55.6% | 56.6% | 57.2% | +16.2% |
| 🏆 F: GB Binary + Cultural + Drought | 36 | 2-class | 56.2% | 56.2% | 56.7% | 56.2% | +16.9% |
The biggest single improvement (+16pp) came from switching to binary up/down labels, eliminating ambiguous “flat” predictions. Cultural calendar and drought features added another +1pp. Production model uses Random Forest Binary + Cultural Calendar (JS compatible).
What Drives the Predictions
Feature importance from best backtest config (Config F)| # | Feature | Importance | Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | CME Basis Change | 14.2% | |
| 2 | Receipt Change % | 9.6% | |
| 3 | Drought Severity Index | 5.8% | |
| 4 | CME Futures Momentum | 5.2% | |
| 5 | CME Basis Level | 5.0% | |
| 6 | Year-over-Year Receipts | 4.9% | |
| 7 | High/Low Price Ratio | 4.8% | |
| 8 | CME Feeder/Live Spread | 4.5% | |
| 9 | Price Volatility | 3.9% | |
| 10 | Receipt Trend | 3.9% |
Methodology
How it works📊 Walk-Forward Backtesting
Each prediction uses only data available at the time. The model trains on past weeks and predicts the next auction — no peeking at future data. This mimics real-world deployment.
🌳 Random Forest + Cultural Calendar
Production runs a Random Forest classifier with 33 features: price momentum, CME futures basis, supply dynamics, and 12 Lancaster County cultural calendar features (Amish wedding season, mud sales, Farm Show, harvest, hunting).
↕ Binary Up/Down Labels
Predictions call whether next week’s average price will be higher or lower. Ambiguous near-zero moves (<$0.50/cwt) are excluded from training, which boosted accuracy by 16 percentage points.
📝 Full Transparency
Every prediction is logged to Redis with a timestamp, target date, and confidence score. When actual data arrives, it’s automatically scored. No predictions are ever deleted or hidden.
Resolved Predictions
141 predictions scored against actual auction dataBy Barn
| Barn | Total | Correct | Accuracy |
|---|---|---|---|
| Wolgemuth NH (Mon) | 34 | 22 | 65% |
| Wolgemuth (Wed) | 33 | 24 | 73% |
| Middleburg | 20 | 10 | 50% |
| New Holland (Mon) | 14 | 8 | 57% |
| Greencastle (Mon) | 13 | 7 | 54% |
| Canandaigua (NY) | 11 | 7 | 64% |
| New Holland (Thu) | 10 | 6 | 60% |
| Buckhannon (WV) | 4 | 2 | 50% |
| Ripley (WV) | 2 | 1 | 50% |
By Category
| Category | Total | Correct | Accuracy |
|---|---|---|---|
| COWS - Boner 80-85% | 19 | 14 | 74% |
| DAIRY COWS - Lean 85-90% | 15 | 10 | 67% |
| COWS - Breaker 75-80% | 15 | 6 | 40% |
| DAIRY COWS - Boner 80-85% | 13 | 6 | 46% |
| DAIRY COWS - Breaker 75-80% | 12 | 5 | 42% |
| Orchard Grass - Good | 8 | 5 | 63% |
| Wheat Straw | 7 | 4 | 57% |
| Orchard/Timothy Grass - Good | 7 | 4 | 57% |
| Grass - Premium | 7 | 6 | 86% |
| Alfalfa/Grass Mix - Premium | 7 | 3 | 43% |
| Alfalfa/Grass Mix - Good | 7 | 4 | 57% |
| Grass - Fair | 7 | 7 | 100% |
| Grass - Good | 6 | 5 | 83% |
| Corn Stalk | 5 | 4 | 80% |
| Alfalfa - Premium | 4 | 2 | 50% |
| Alfalfa - Good | 2 | 2 | 100% |
| Barn | Category | Price at Call | Predicted | Confidence | Actual Price | Actual Dir | Target Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | Wolgemuth (Wed) | Wheat Straw | $175.21 | ↑ up | 50% | $191.58 | ↑ up | 2026-09-30 |
| ✗ | Wolgemuth (Wed) | Orchard Grass - Good | $240.00 | ↑ up | 54% | $200.00 | ↓ down | 2026-09-30 |
| ✓ | Wolgemuth (Wed) | Alfalfa/Grass Mix - Premium | $295.00 | ↑ up | 68% | $329.90 | ↑ up | 2026-09-30 |
| ✓ | Middleburg | DAIRY COWS - Lean 85-90% | $99.64 | ↑ up | 44% | $105.00 | ↑ up | 2026-09-29 |
| ✗ | Middleburg | COWS - Breaker 75-80% | $155.31 | ↑ up | 50% | $139.51 | ↓ down | 2026-09-29 |
| ✗ | Wolgemuth (Wed) | Grass - Good | $228.00 | ↑ up | 66% | $226.09 | ↓ down | 2026-09-30 |
| ✓ | Wolgemuth (Wed) | Grass - Premium | $290.00 | ↑ up | 72% | $295.00 | ↑ up | 2026-09-30 |
| ✓ | Middleburg | DAIRY COWS - Boner 80-85% | $123.59 | ↓ down | 68% | $120.94 | ↓ down | 2026-09-29 |
| ✓ | Middleburg | COWS - Boner 80-85% | $140.80 | ↓ down | 62% | $131.50 | ↓ down | 2026-09-29 |
| ✓ | Wolgemuth (Wed) | Orchard/Timothy Grass - Good | $285.00 | ↓ down | 54% | $215.00 | ↓ down | 2026-09-23 |
| ✓ | Wolgemuth (Wed) | Orchard/Timothy Grass - Good | $285.00 | ↓ down | 54% | $215.00 | ↓ down | 2026-09-16 |
| ✗ | Middleburg | DAIRY COWS - Breaker 75-80% | $134.91 | ↑ up | 54% | $128.92 | ↓ down | 2026-09-29 |
| ✓ | Middleburg | DAIRY COWS - Breaker 75-80% | $135.19 | ↓ down | 50% | $128.92 | ↓ down | 2026-09-22 |
| ✓ | Wolgemuth (Wed) | Orchard/Timothy Grass - Good | $285.00 | ↓ down | 54% | $215.00 | ↓ down | 2026-09-30 |
| ✗ | Wolgemuth (Wed) | Alfalfa/Grass Mix - Good | $261.67 | ↑ up | 44% | $242.95 | ↓ down | 2026-09-30 |
| ✗ | New Holland (Mon) | COWS - Boner 80-85% | $131.49 | ↓ down | 60% | $132.47 | ↑ up | 2026-09-28 |
| ✓ | Greencastle (Mon) | COWS - Breaker 75-80% | $183.34 | ↓ down | 70% | $149.15 | ↓ down | 2026-09-28 |
| ✓ | New Holland (Mon) | DAIRY COWS - Lean 85-90% | $106.34 | ↑ up | 46% | $107.40 | ↑ up | 2026-09-28 |
| ✗ | New Holland (Mon) | DAIRY COWS - Breaker 75-80% | $143.43 | ↑ up | 52% | $140.51 | ↓ down | 2026-09-21 |
| ✗ | New Holland (Mon) | DAIRY COWS - Breaker 75-80% | $144.07 | ↑ up | 48% | $140.51 | ↓ down | 2026-09-28 |
| ✓ | Greencastle (Mon) | COWS - Boner 80-85% | $146.44 | ↓ down | 68% | $138.56 | ↓ down | 2026-09-28 |
| ✓ | New Holland (Mon) | COWS - Breaker 75-80% | $154.03 | ↓ down | 70% | $151.28 | ↓ down | 2026-09-28 |
| ✓ | Greencastle (Mon) | DAIRY COWS - Lean 85-90% | $111.90 | ↓ down | 72% | $109.03 | ↓ down | 2026-09-28 |
| ✓ | New Holland (Thu) | DAIRY COWS - Breaker 75-80% | $144.94 | ↓ down | 54% | $142.39 | ↓ down | 2026-09-24 |
| ✓ | Wolgemuth NH (Mon) | Grass - Good | $227.12 | ↑ up | 68% | $241.59 | ↑ up | 2026-09-28 |
| ✗ | Wolgemuth NH (Mon) | Alfalfa - Premium | $310.00 | ↑ up | 66% | $304.82 | ↓ down | 2026-09-28 |
| ✓ | New Holland (Thu) | COWS - Breaker 75-80% | $146.82 | ↑ up | 60% | $149.17 | ↑ up | 2026-09-24 |
| ✓ | New Holland (Thu) | COWS - Boner 80-85% | $133.93 | ↓ down | 44% | $130.71 | ↓ down | 2026-09-24 |
| ✓ | Wolgemuth NH (Mon) | Grass - Fair | $161.85 | ↓ down | 46% | $159.66 | ↓ down | 2026-09-28 |
| ✗ | Canandaigua (NY) | DAIRY COWS - Boner 80-85% | $125.55 | ↑ up | 42% | $122.73 | ↓ down | 2026-09-23 |
| ✗ | Wolgemuth NH (Mon) | Alfalfa/Grass Mix - Premium | $323.61 | ↑ up | 58% | $310.85 | ↓ down | 2026-09-28 |
| ✓ | Wolgemuth NH (Mon) | Orchard Grass - Good | $250.00 | ↑ up | 46% | $275.00 | ↑ up | 2026-09-28 |
| ✗ | New Holland (Thu) | DAIRY COWS - Lean 85-90% | $112.98 | ↑ up | 56% | $110.98 | ↓ down | 2026-09-24 |
| ✓ | Canandaigua (NY) | DAIRY COWS - Lean 85-90% | $115.14 | ↓ down | 64% | $109.60 | ↓ down | 2026-09-23 |
| ✓ | Wolgemuth NH (Mon) | Grass - Premium | $320.73 | ↑ up | 64% | $370.80 | ↑ up | 2026-09-28 |
| ✓ | Wolgemuth NH (Mon) | Wheat Straw | $177.79 | ↓ down | 60% | $167.60 | ↓ down | 2026-09-28 |
| ✓ | Canandaigua (NY) | COWS - Boner 80-85% | $134.58 | ↓ down | 74% | $129.30 | ↓ down | 2026-09-23 |
| ✓ | Buckhannon (WV) | COWS - Boner 80-85% | $137.61 | ↓ down | 58% | $127.44 | ↓ down | 2026-09-16 |
| ✗ | Buckhannon (WV) | COWS - Breaker 75-80% | $149.31 | ↑ up | 46% | $124.00 | ↓ down | 2026-09-16 |
| ✗ | Wolgemuth (Wed) | Wheat Straw | $179.35 | ↑ up | 56% | $175.21 | ↓ down | 2026-09-23 |
| ✓ | Middleburg | DAIRY COWS - Boner 80-85% | $135.78 | ↓ down | 60% | $123.59 | ↓ down | 2026-09-22 |
| ✓ | Wolgemuth (Wed) | Alfalfa/Grass Mix - Premium | $365.00 | ↓ down | 52% | $295.00 | ↓ down | 2026-09-16 |
| ✓ | Middleburg | COWS - Boner 80-85% | $148.68 | ↓ down | 48% | $140.80 | ↓ down | 2026-09-22 |
| ✓ | Wolgemuth (Wed) | Grass - Premium | $320.00 | ↓ down | 46% | $290.00 | ↓ down | 2026-09-16 |
| ✓ | Wolgemuth (Wed) | Alfalfa/Grass Mix - Premium | $365.00 | ↓ down | 52% | $295.00 | ↓ down | 2026-09-23 |
| ✗ | Middleburg | COWS - Breaker 75-80% | $165.66 | ↑ up | 44% | $155.31 | ↓ down | 2026-09-22 |
| ✓ | Wolgemuth (Wed) | Grass - Premium | $320.00 | ↓ down | 46% | $290.00 | ↓ down | 2026-09-23 |
| ✓ | Wolgemuth (Wed) | Grass - Fair | $130.00 | ↑ up | 46% | $140.53 | ↑ up | 2026-09-23 |
| ✗ | Wolgemuth (Wed) | Corn Stalk | $150.00 | ↓ down | 52% | $152.19 | ↑ up | 2026-09-23 |
| ✓ | Middleburg | DAIRY COWS - Lean 85-90% | $119.84 | ↓ down | 54% | $99.64 | ↓ down | 2026-09-22 |
| ✗ | Wolgemuth (Wed) | Alfalfa/Grass Mix - Good | $250.00 | ↓ down | 40% | $261.67 | ↑ up | 2026-09-23 |
| ✓ | Wolgemuth (Wed) | Orchard Grass - Good | $260.66 | ↓ down | 52% | $240.00 | ↓ down | 2026-09-23 |
| ✓ | Wolgemuth (Wed) | Grass - Fair | $130.00 | ↑ up | 46% | $140.53 | ↑ up | 2026-09-16 |
| ✗ | Greencastle (Mon) | COWS - Breaker 75-80% | $169.41 | ↓ down | 64% | $183.34 | ↑ up | 2026-09-21 |
| ✓ | Greencastle (Mon) | COWS - Boner 80-85% | $137.35 | ↑ up | 40% | $146.44 | ↑ up | 2026-09-14 |
| ✗ | New Holland (Mon) | DAIRY COWS - Boner 80-85% | $134.06 | ↑ up | 56% | $131.21 | ↓ down | 2026-09-21 |
| ✓ | New Holland (Mon) | COWS - Breaker 75-80% | $159.81 | ↓ down | 54% | $154.03 | ↓ down | 2026-09-21 |
| ✗ | Greencastle (Mon) | DAIRY COWS - Boner 80-85% | $126.32 | ↓ down | 74% | $128.90 | ↑ up | 2026-09-21 |
| ✓ | New Holland (Mon) | DAIRY COWS - Lean 85-90% | $112.09 | ↓ down | 64% | $106.34 | ↓ down | 2026-09-21 |
| ✓ | Greencastle (Mon) | COWS - Boner 80-85% | $137.69 | ↑ up | 44% | $146.44 | ↑ up | 2026-09-21 |
| ✓ | New Holland (Mon) | DAIRY COWS - Breaker 75-80% | $142.96 | ↑ up | 54% | $144.07 | ↑ up | 2026-09-14 |
| ✓ | Canandaigua (NY) | DAIRY COWS - Lean 85-90% | $106.01 | ↑ up | 48% | $115.14 | ↑ up | 2026-09-16 |
| ✓ | Canandaigua (NY) | DAIRY COWS - Boner 80-85% | $120.49 | ↑ up | 54% | $125.55 | ↑ up | 2026-09-16 |
| ✓ | New Holland (Thu) | DAIRY COWS - Boner 80-85% | $121.34 | ↑ up | 44% | $129.28 | ↑ up | 2026-09-17 |
| ✗ | Wolgemuth NH (Mon) | Alfalfa/Grass Mix - Good | $253.12 | ↑ up | 62% | $235.12 | ↓ down | 2026-09-21 |
| ✗ | Canandaigua (NY) | DAIRY COWS - Breaker 75-80% | $124.43 | ↓ down | 68% | $136.22 | ↑ up | 2026-09-16 |
| ✗ | Wolgemuth NH (Mon) | Orchard Grass - Good | $265.00 | ↑ up | 42% | $250.00 | ↓ down | 2026-09-21 |
| ✓ | Wolgemuth NH (Mon) | Corn Stalk | $200.00 | ↓ down | 68% | $111.18 | ↓ down | 2026-09-21 |
| ✓ | Wolgemuth NH (Mon) | Alfalfa - Good | $230.00 | ↑ up | 54% | $248.45 | ↑ up | 2026-09-14 |
| ✗ | Wolgemuth NH (Mon) | Orchard/Timothy Grass - Good | $245.00 | ↑ up | 60% | $210.00 | ↓ down | 2026-09-21 |
| ✗ | Wolgemuth NH (Mon) | Alfalfa - Premium | $335.92 | ↑ up | 68% | $310.00 | ↓ down | 2026-09-21 |
| ✓ | Canandaigua (NY) | COWS - Boner 80-85% | $139.00 | ↓ down | 78% | $134.58 | ↓ down | 2026-09-16 |
| ✓ | New Holland (Thu) | DAIRY COWS - Lean 85-90% | $106.12 | ↑ up | 44% | $112.98 | ↑ up | 2026-09-17 |
| ✓ | Wolgemuth NH (Mon) | Alfalfa - Good | $230.00 | ↑ up | 62% | $248.45 | ↑ up | 2026-09-21 |
| ✗ | New Holland (Thu) | COWS - Boner 80-85% | $118.54 | ↓ down | 48% | $133.93 | ↑ up | 2026-09-17 |
| ✗ | Wolgemuth NH (Mon) | Grass - Premium | $325.00 | ↑ up | 60% | $320.73 | ↓ down | 2026-09-21 |
| ✓ | Wolgemuth NH (Mon) | Grass - Good | $255.31 | ↓ down | 56% | $227.12 | ↓ down | 2026-09-21 |
| ✓ | Wolgemuth NH (Mon) | Grass - Fair | $177.81 | ↓ down | 62% | $161.85 | ↓ down | 2026-09-21 |
| ✗ | Wolgemuth NH (Mon) | Alfalfa/Grass Mix - Premium | $348.47 | ↑ up | 54% | $323.61 | ↓ down | 2026-09-21 |
| ✓ | Canandaigua (NY) | COWS - Boner 80-85% | $139.00 | ↓ down | 70% | $134.58 | ↓ down | 2026-09-09 |
| ✓ | New Holland (Thu) | DAIRY COWS - Boner 80-85% | $120.79 | ↑ up | 48% | $129.28 | ↑ up | 2026-09-10 |
| ✓ | Wolgemuth (Wed) | Alfalfa/Grass Mix - Good | $239.37 | ↑ up | 50% | $250.00 | ↑ up | 2026-09-16 |
| ✗ | Middleburg | COWS - Boner 80-85% | $120.00 | ↓ down | 50% | $148.68 | ↑ up | 2026-09-15 |
| ✗ | Middleburg | DAIRY COWS - Breaker 75-80% | $129.72 | ↓ down | 42% | $135.19 | ↑ up | 2026-09-15 |
| ✗ | Ripley (WV) | COWS - Breaker 75-80% | $147.27 | ↑ up | 42% | $135.00 | ↓ down | 2026-09-05 |
| ✓ | Wolgemuth (Wed) | Corn Stalk | $113.59 | ↑ up | 66% | $150.00 | ↑ up | 2026-09-16 |
| ✓ | Middleburg | COWS - Breaker 75-80% | $173.19 | ↓ down | 48% | $165.66 | ↓ down | 2026-09-15 |
| ✓ | Wolgemuth (Wed) | Wheat Straw | $230.00 | ↓ down | 48% | $179.35 | ↓ down | 2026-09-16 |
| ✓ | Wolgemuth (Wed) | Corn Stalk | $113.59 | ↑ up | 66% | $150.00 | ↑ up | 2026-09-09 |
| ✓ | Wolgemuth (Wed) | Alfalfa/Grass Mix - Good | $239.37 | ↑ up | 60% | $250.00 | ↑ up | 2026-09-09 |
| ✓ | Ripley (WV) | COWS - Boner 80-85% | $244.00 | ↓ down | 78% | $141.76 | ↓ down | 2026-09-05 |
| ✗ | Wolgemuth (Wed) | Orchard Grass - Good | $240.00 | ↓ down | 52% | $260.66 | ↑ up | 2026-09-16 |
| ✓ | Middleburg | DAIRY COWS - Lean 85-90% | $84.80 | ↑ up | 42% | $119.84 | ↑ up | 2026-09-15 |
| ✗ | Middleburg | DAIRY COWS - Boner 80-85% | $113.48 | ↓ down | 60% | $135.78 | ↑ up | 2026-09-15 |
| ✓ | New Holland (Mon) | DAIRY COWS - Lean 85-90% | $108.35 | ↑ up | 46% | $112.09 | ↑ up | 2026-09-14 |
| ✓ | New Holland (Mon) | DAIRY COWS - Boner 80-85% | $127.83 | ↑ up | 46% | $134.06 | ↑ up | 2026-09-14 |
| ✗ | Greencastle (Mon) | DAIRY COWS - Breaker 75-80% | $152.40 | ↑ up | 54% | $144.32 | ↓ down | 2026-09-14 |
| ✓ | Greencastle (Mon) | DAIRY COWS - Breaker 75-80% | $152.26 | ↓ down | 60% | $144.32 | ↓ down | 2026-09-07 |
| ✗ | Greencastle (Mon) | COWS - Breaker 75-80% | $166.60 | ↓ down | 70% | $169.41 | ↑ up | 2026-09-14 |
| ✗ | New Holland (Thu) | COWS - Boner 80-85% | $127.50 | ↑ up | 62% | $118.54 | ↓ down | 2026-09-10 |
| ✗ | Wolgemuth NH (Mon) | Orchard/Timothy Grass - Good | $246.73 | ↑ up | 62% | $245.00 | ↓ down | 2026-09-07 |
| ✓ | Wolgemuth NH (Mon) | Orchard Grass - Good | $274.24 | ↓ down | 64% | $265.00 | ↓ down | 2026-09-07 |
| ✓ | Wolgemuth NH (Mon) | Alfalfa - Premium | $360.00 | ↓ down | 48% | $335.92 | ↓ down | 2026-09-14 |
| ✓ | Wolgemuth NH (Mon) | Alfalfa/Grass Mix - Good | $255.00 | ↓ down | 54% | $253.12 | ↓ down | 2026-09-14 |
| ✗ | Wolgemuth NH (Mon) | Orchard/Timothy Grass - Good | $246.73 | ↑ up | 62% | $245.00 | ↓ down | 2026-09-14 |
| ✓ | Wolgemuth NH (Mon) | Grass - Fair | $144.48 | ↑ up | 50% | $177.81 | ↑ up | 2026-09-07 |
| ✓ | Wolgemuth NH (Mon) | Grass - Good | $235.19 | ↑ up | 62% | $255.31 | ↑ up | 2026-09-14 |
| ✗ | Canandaigua (NY) | DAIRY COWS - Boner 80-85% | $126.39 | ↑ up | 50% | $120.49 | ↓ down | 2026-09-09 |
| ✓ | Wolgemuth NH (Mon) | Grass - Premium | $318.72 | ↑ up | 62% | $325.00 | ↑ up | 2026-09-14 |
| ✗ | Wolgemuth NH (Mon) | Alfalfa/Grass Mix - Premium | $340.00 | ↓ down | 44% | $348.47 | ↑ up | 2026-09-14 |
| ✗ | New Holland (Thu) | DAIRY COWS - Lean 85-90% | $93.75 | ↓ down | 66% | $106.12 | ↑ up | 2026-09-10 |
| ✓ | Wolgemuth NH (Mon) | Grass - Fair | $144.48 | ↑ up | 50% | $177.81 | ↑ up | 2026-09-14 |
| ✓ | Canandaigua (NY) | DAIRY COWS - Breaker 75-80% | $136.02 | ↓ down | 76% | $124.43 | ↓ down | 2026-09-09 |
| ✗ | Wolgemuth NH (Mon) | Wheat Straw | $190.00 | ↓ down | 56% | $208.05 | ↑ up | 2026-09-14 |
| ✗ | Canandaigua (NY) | DAIRY COWS - Lean 85-90% | $116.04 | ↑ up | 48% | $106.01 | ↓ down | 2026-09-09 |
| ✓ | Wolgemuth NH (Mon) | Orchard Grass - Good | $274.24 | ↓ down | 56% | $265.00 | ↓ down | 2026-09-14 |
| ✗ | Buckhannon (WV) | COWS - Breaker 75-80% | $153.02 | ↑ up | 50% | $149.31 | ↓ down | 2026-09-09 |
| ✓ | Wolgemuth (Wed) | Orchard/Timothy Grass - Good | $210.00 | ↑ up | 56% | $285.00 | ↑ up | 2026-09-09 |
| ✓ | Wolgemuth (Wed) | Alfalfa - Premium | $310.00 | ↑ up | 62% | $344.67 | ↑ up | 2026-09-09 |
| ✗ | Wolgemuth (Wed) | Wheat Straw | $171.58 | ↓ down | 46% | $230.00 | ↑ up | 2026-09-09 |
| ✓ | Wolgemuth (Wed) | Grass - Fair | $170.00 | ↓ down | 66% | $130.00 | ↓ down | 2026-09-09 |
| ✓ | Wolgemuth (Wed) | Orchard Grass - Good | $222.80 | ↑ up | 74% | $240.00 | ↑ up | 2026-09-09 |
| ✓ | Wolgemuth (Wed) | Grass - Premium | $300.00 | ↑ up | 60% | $320.00 | ↑ up | 2026-09-09 |
| ✗ | Wolgemuth (Wed) | Alfalfa/Grass Mix - Premium | $350.21 | ↓ down | 44% | $365.00 | ↑ up | 2026-09-09 |
| ✓ | Buckhannon (WV) | COWS - Boner 80-85% | $147.36 | ↓ down | 58% | $137.61 | ↓ down | 2026-09-09 |
| ✓ | Wolgemuth (Wed) | Grass - Good | $225.62 | ↑ up | 70% | $227.18 | ↑ up | 2026-09-09 |
| ✗ | Middleburg | DAIRY COWS - Lean 85-90% | $100.44 | ↑ up | 56% | $84.80 | ↓ down | 2026-09-08 |
| ✗ | Middleburg | DAIRY COWS - Boner 80-85% | $120.44 | ↑ up | 56% | $113.48 | ↓ down | 2026-09-08 |
| ✓ | Middleburg | COWS - Breaker 75-80% | $164.70 | ↑ up | 50% | $173.19 | ↑ up | 2026-09-08 |
| ✗ | Middleburg | COWS - Boner 80-85% | $125.52 | ↑ up | 40% | $120.00 | ↓ down | 2026-09-08 |
| ✗ | Middleburg | DAIRY COWS - Breaker 75-80% | $132.54 | ↑ up | 54% | $129.72 | ↓ down | 2026-09-08 |
| ✓ | New Holland (Mon) | COWS - Boner 80-85% | $138.86 | ↓ down | 66% | $130.47 | ↓ down | 2026-09-07 |
| ✓ | Wolgemuth NH (Mon) | Corn Stalk | $175.00 | ↓ down | 48% | $160.00 | ↓ down | 2026-09-07 |
| ✓ | Wolgemuth NH (Mon) | Alfalfa/Grass Mix - Good | $230.00 | ↑ up | 72% | $255.00 | ↑ up | 2026-09-07 |
| ✗ | Greencastle (Mon) | DAIRY COWS - Lean 85-90% | $118.92 | ↑ up | 40% | $110.32 | ↓ down | 2026-09-07 |
| ✗ | Greencastle (Mon) | COWS - Breaker 75-80% | $174.93 | ↑ up | 40% | $166.60 | ↓ down | 2026-09-07 |
| ✓ | Greencastle (Mon) | COWS - Boner 80-85% | $158.49 | ↓ down | 60% | $137.35 | ↓ down | 2026-09-07 |
| ✗ | New Holland (Mon) | DAIRY COWS - Boner 80-85% | $132.98 | ↑ up | 46% | $127.83 | ↓ down | 2026-09-07 |
| ✓ | Wolgemuth NH (Mon) | Grass - Good | $230.00 | ↑ up | 58% | $235.19 | ↑ up | 2026-09-07 |
| ✓ | Wolgemuth NH (Mon) | Wheat Straw | $175.05 | ↑ up | 54% | $190.00 | ↑ up | 2026-09-07 |
| ✗ | New Holland (Mon) | COWS - Breaker 75-80% | $148.51 | ↑ up | 42% | $142.87 | ↓ down | 2026-09-07 |
Pending Predictions
59 predictions awaiting resolution| Barn | Category | Current Price | Call | Confidence | Status | Target Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⏳ | Wolgemuth (Wed) | Alfalfa - Good | $230.00 | ↓ down | 52% | Awaiting 2026-09-09 | 2026-09-09 | |
| ⏳ | Wolgemuth (Wed) | Grass - Good | $227.18 | ↑ up | 62% | Awaiting 2026-09-16 | 2026-09-16 | |
| ⏳ | Wolgemuth (Wed) | Alfalfa - Premium | $344.67 | ↓ down | 68% | Awaiting 2026-09-16 | 2026-09-16 | |
| ⏳ | Wolgemuth (Wed) | Alfalfa - Good | $230.00 | ↓ down | 52% | Awaiting 2026-09-16 | 2026-09-16 | |
| ⏳ | Ripley (WV) | COWS - Breaker 75-80% | $135.00 | ↓ down | 52% | Awaiting 2026-09-19 | 2026-09-19 | |
| ⏳ | Wolgemuth (Wed) | Grass - Good | $227.18 | ↑ up | 62% | Awaiting 2026-09-23 | 2026-09-23 | |
| ⏳ | Wolgemuth (Wed) | Alfalfa - Premium | $344.67 | ↓ down | 70% | Awaiting 2026-09-23 | 2026-09-23 | |
| ⏳ | Ripley (WV) | COWS - Boner 80-85% | $135.92 | ↑ up | 42% | Awaiting 2026-09-26 | 2026-09-26 | |
| ⏳ | Greencastle (Mon) | DAIRY COWS - Breaker 75-80% | $143.78 | ↓ down | 42% | Awaiting 2026-09-28 | 2026-09-28 | |
| ⏳ | New Holland (Mon) | DAIRY COWS - Boner 80-85% | $131.21 | ↓ down | 66% | Awaiting 2026-09-28 | 2026-09-28 | |
| ⏳ | Wolgemuth NH (Mon) | Orchard/Timothy Grass - Good | $210.00 | ↑ up | 66% | Awaiting 2026-09-28 | 2026-09-28 | |
| ⏳ | Wolgemuth NH (Mon) | Corn Stalk | $111.18 | ↑ up | 44% | Awaiting 2026-09-28 | 2026-09-28 | |
| ⏳ | Wolgemuth NH (Mon) | Alfalfa/Grass Mix - Good | $235.12 | ↑ up | 64% | Awaiting 2026-09-28 | 2026-09-28 | |
| ⏳ | Wolgemuth NH (Mon) | Alfalfa - Good | $248.45 | ↑ up | 56% | Awaiting 2026-09-28 | 2026-09-28 | |
| ⏳ | Canandaigua (NY) | DAIRY COWS - Lean 85-90% | $109.60 | ↑ up | 54% | Awaiting 2026-09-30 | 2026-09-30 | |
| ⏳ | Canandaigua (NY) | DAIRY COWS - Boner 80-85% | $122.73 | ↑ up | 50% | Awaiting 2026-09-30 | 2026-09-30 | |
| ⏳ | Canandaigua (NY) | COWS - Breaker 75-80% | $136.84 | ↑ up | 40% | Awaiting 2026-09-30 | 2026-09-30 | |
| ⏳ | Canandaigua (NY) | COWS - Boner 80-85% | $129.30 | ↓ down | 66% | Awaiting 2026-09-30 | 2026-09-30 | |
| ⏳ | Buckhannon (WV) | COWS - Breaker 75-80% | $124.00 | ↑ up | 64% | Awaiting 2026-09-30 | 2026-09-30 | |
| ⏳ | Buckhannon (WV) | COWS - Boner 80-85% | $127.44 | ↑ up | 46% | Awaiting 2026-09-30 | 2026-09-30 | |
| ⏳ | Wolgemuth (Wed) | Grass - Fair | $140.53 | ↑ up | 44% | Awaiting 2026-09-30 | 2026-09-30 | |
| ⏳ | Wolgemuth (Wed) | Corn Stalk | $152.19 | ↓ down | 44% | Awaiting 2026-09-30 | 2026-09-30 | |
| ⏳ | Wolgemuth (Wed) | Alfalfa - Premium | $344.67 | ↓ down | 70% | Awaiting 2026-09-30 | 2026-09-30 | |
| ⏳ | Wolgemuth (Wed) | Alfalfa - Good | $230.00 | ↓ down | 54% | Awaiting 2026-09-30 | 2026-09-30 | |
| ⏳ | New Holland (Thu) | DAIRY COWS - Lean 85-90% | $110.98 | ↓ down | 42% | Awaiting 2026-10-01 | 2026-10-01 | |
| ⏳ | New Holland (Thu) | DAIRY COWS - Breaker 75-80% | $142.39 | ↓ down | 60% | Awaiting 2026-10-01 | 2026-10-01 | |
